發布時間:2024-11-19 閱讀:65
好消息:截至2024.11.18,
已有71個國家及地區買家預登記!
按預登記人數排名如下:
1.中國大陸 | 16.土耳其 | 31.匈牙利 | 46.阿曼 | 61.英國 |
2.印度 | 17.墨西哥 | 32.哈薩克斯坦 | 47.加納 | 62.美國邊遠小島 |
3.韓國 | 18.沙特阿拉伯 | 33.阿聯酋 | 48.肯尼亞 | 63.伊朗 |
4.新加坡 | 19.印度尼西亞 | 34.法國 | 49.瑞士 | 64.愛爾蘭 |
5.馬來西亞 | 20.菲律賓 | 35.多米尼加 | 50.也門 | 65.摩納哥 |
6.塞拉利昂 | 21.美國 | 36.中國澳門 | 51.伊拉克 | 66.黎巴嫩 |
7.俄羅斯 | 22.哥倫比亞 | 37.波蘭 | 52.以色列 | 67.哥斯達黎加 |
8.澳大利亞 | 23.意大利 | 38.津巴布韋 | 53.烏拉圭 | 68.贊比亞 |
9.巴基斯坦 | 24.文萊 | 39.斯里蘭卡 | 54.羅馬尼亞 | 69.留尼汪 |
10.中國香港 | 25.尼日利亞 | 40.日本 | 55.白俄羅斯 | 70.馬爾代夫 |
11.中國臺灣 | 26.科威特 | 41.約旦 | 56.加拿大 | 71.馬耳他 |
12.巴西 | 27.烏茲別克斯坦 | 42.埃及 | 57.坦桑尼亞 | ...... |
13.塞內加爾 | 28.越南 | 43.孟加拉國 | 58.埃塞俄比亞 | |
14.阿爾及利亞 | 29.摩洛哥 | 44.葡萄牙 | 59.突尼斯 | |
15.科特迪瓦 | 30.南非 | 45.泰國 | 60.智利 |
——LED顯示屏及應用行業開年第一展
——LED CHINA 20年全球品牌展全力打造
——“聲光視訊顯”與“廣告及數字標識”雙產業鏈
——預計到場買家將超過120+個國家及地區
大家都來2月做全球生意啦!您也一起來!
財富熱線:13662526577
? 第23屆深圳國際LED展_LED CHINA 2025_2月17-19日 2024 All Rights Reserved. Trust Exhibition Co., Ltd. 粵ICP備16120933號 粵公網安備44010602012547號